|
|
| Merknaam: | CHG |
| Modelnummer: | PCP-01 |
| MOQ: | 20 kg |
| Prijs: | 11-15 USD/KG |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Toeleveringsvermogen: | 20000 ton per jaar |
| Type poeder | |||||||
| Vastgoed | Standaard polyester | Verbeterd polyester | Epoxide | Hybride | Polyurethaan | Acryl | PVDF |
| Uiterlijke duurzaamheid | - Goed. | Uitstekend. | Zeer arm | Armoedige | - Goed. | Uitstekend. | Uitstekend. |
| Corrosiebestendigheid | - Goed. | - Goed. | Uitstekend. | - Goed. | - Goed. | - Goed. | - Goed. |
| Gevolgen | Uitstekend. | Armoedige | Uitstekend. | Uitstekend. | - Goed. | Armoedige | Uitstekend. |
| Flexibiliteit | Uitstekend. | - Goed. | Uitstekend. | Uitstekend. | - Goed. | - Goed. | Uitstekend. |
| Aanhangsel | Uitstekend. | Uitstekend. | Uitstekend. | Uitstekend. | Uitstekend. | Uitstekend. | Armoedige |
| Kosten | Gemiddeld | Gemiddeld / hoog | Gemiddeld | Laag | Gemiddeld | Hoog | Hoog |
| Filmverschijning @ 50 μm | - Goed. | Heel goed. | - Goed. | - Goed. | Uitstekend. | - Goed. | Armoedige |
| Vluchtige emissies | Zeer laag | Zeer laag | Zeer laag | Zeer laag | Laag | Zeer laag | Zeer laag |
| Low Bake | - Ja, dat klopt. | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. | - Nee, niet echt. |
| Chemische weerstand | - Goed. | - Goed. | Uitstekend. | Heel goed. | - Goed. | Heel goed. | - Goed. |
| Glanstenders | 10-95% | 20 tot 95% | 5-90% | 5-90% | 5-95% | 30-90% | 30-60% |
| Warmteweerstand | Heel goed. | - Goed. | Armoedige | - Goed. | Heel goed. | - Goed. | - Goed. |
| Abrasie | - Goed. | - Goed. | Heel goed. | - Goed. | - Goed. | - Goed. | Armoedige |
| Verenigbaarheid | - Goed. | - Goed. | - Goed. | - Goed. | - Goed. | Zeer arm | Zeer arm |
![]()