|
|
| Merknaam: | CHG |
| Modelnummer: | CB-PC-05-04 |
| MOQ: | 1 set |
| Prijs: | 1,000-2,000 USD |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Toeleveringsvermogen: | 1000 Reeksen per Jaar |
| Elektrostatische ladingsregeling | Geavanceerde elektrostatische besturingssystemen voor het optimaliseren van het proces van het opladen van poeder, waardoor consistente en uniforme poederdepositie op de gecoate onderdelen wordt gewaarborgd. |
| Efficiëntie van kleurverandering | Snelle en efficiënte kleurwisselingsmogelijkheden, waardoor snellere overgangen tussen verschillende poederkleuren zonder kruisbesmetting mogelijk zijn. |
| Gebruikersvriendelijke interface | Een intuïtieve en gebruiksvriendelijke interface waarmee gebruikers eenvoudig de parameters van de poedercoating kunnen instellen en aanpassen. |
| Gegevens loggen en rapporteren | De mogelijkheid om het poederverbruik, de gegevens over de coatingprestaties en operationele statistieken voor analyse en procesoptimalisatie te registreren en bij te houden. |
![]()