| Merknaam: | CHG |
| Modelnummer: | CB-PC-06 |
| MOQ: | 1 set |
| Prijs: | 5,000-10,000 USD |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Toeleveringsvermogen: | 1000 sets per year |
Electrostatische poedercoatingapparatuur's Poederrecycler met filterelement
Systeemcomponenten
Bovenkamer met terugwinventilator
Onderste beweegbare kamer voor filtertoegang
Flexibele afdichtingsverbinding tussen kamers
Filtratiespecificaties
Dubbele filtratiestadia:
Primaire polyester filter (waterdicht/anti-statisch)
Definitieve uitlaatfilter
Maximale uitlaatconcentratie: 10mg/m³
Operationeel geluidsniveau:<85dB
Automatisch reinigingssysteem
Puls-terugblaasreinigingsmechanisme
Omvat:
• Elektronische besturingseenheid
• Puls membraankleppen
Poederrecyclingproces
Verzamelde poeder verzamelt zich in de terugwinhopper
Transferpomp verplaatst poeder naar:
• Elektrisch zeef filter
| Nr. | Item | Parameter en beschrijving |
| 1 | Model | CHG-HS-7000 |
| 2 | Aantal filterelementen | 5 stuks |
| 3 | Specificatie van filterelement | ∮325×660mm |
| 4 | Materiaal van filterelement | waterdicht polyester |
| 5 | Filterprecisie van filterelement | 5μm |
| 6 | Model van ventilator | 4-72-4.0A |
| 7 | Model van motor | Y132S1-2-5.5kW 3~380V 50Hz |
| 8 | Recyclinglucht | 6500m3/h |
| 9 | Reinigingsvorm van filterelement | Puls automatische terugblaas |
| 10 | Spanning van terugblaasklep | DC24V |
| 11 | Terugblaasdruk | 0.4~0.5MPa |
| 12 | Afdichtingsmethode tussen boven- en onderbox van de spaarder | Luchtafdichting |
| 13 | Bewegingsmethode van de onderbox van de spaarder | Handmatige beweging |
![]()